<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ora di pranzo sul grattacielo</title>
	<atom:link href="http://www.garciabarba.com/cppa/lunchtime-atop-a-skyscraper/feed/?lang=it" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garciabarba.com/cppa/lunchtime-atop-a-skyscraper/?lang=it</link>
	<description>Pagina de divulgación de la oficina de arquitectura</description>
	<lastbuilddate>Sun, 03 Nov 2013 09:23:16 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/lunchtime-atop-a-skyscraper/?lang=it#comment-94</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 28 Sep 2010 13:17:48 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=111#comment-94-it</guid>
		<description><![CDATA[E 'molto impressionante vedere queste foto dove ci ensenhan che la necessità di sopravvivere e mantenere i nostri cari ci mette sopra le nostre paure. in anhos 30&#039; la situazione economica negli Stati Uniti è stata così male che se sei riuscito a ottenere un posto di lavoro per la pay per lungo giro di $1 la jornada debias de cuidarlo y arriesgarte a realizar azanhas como estas que a transcurrir los dias se convertian en &quot;normales&quot; per questi uomini coraggiosi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E 'molto impressionante vedere queste foto dove ci ensenhan che la necessità di sopravvivere e mantenere i nostri cari ci mette sopra le nostre paure. in anhos 30&#39; la situazione economica negli Stati Uniti è stata così male che se sei riuscito a ottenere un posto di lavoro per la pay per lungo giro di $1 Debias il giorno all'attenzione e rischi di fare azanhas come si passano i giorni che sono stati convertiti in &#8220;normale&#8221; para estos valientes hombres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/lunchtime-atop-a-skyscraper/?lang=it#comment-93</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 28 Sep 2010 13:16:48 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=111#comment-93-it</guid>
		<description><![CDATA[E 'molto impressionante vedere queste foto dove ci ensenhan che la necessità di sopravvivere e mantenere i nostri cari ci mette sopra le nostre paure. in anhos 30&#039; la situazione economica negli Stati Uniti è stata così male che se sei riuscito a ottenere un posto di lavoro per la pay per lungo giro di $1 la jornada debias de cuidarlo y arriesgarte a realizar azanhas como estas que a transcurrir los dias se convertian en &quot;normales&quot; per questi uomini coraggiosi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E 'molto impressionante vedere queste foto dove ci ensenhan che la necessità di sopravvivere e mantenere i nostri cari ci mette sopra le nostre paure. in anhos 30&#39; la situazione economica negli Stati Uniti è stata così male che se sei riuscito a ottenere un posto di lavoro per la pay per lungo giro di $1 Debias il giorno all'attenzione e rischi di fare azanhas come si passano i giorni che sono stati convertiti in &#8220;normale&#8221; para estos valientes hombres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Santi</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/lunchtime-atop-a-skyscraper/?lang=it#comment-65</link>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
		<pubdate>Sat, 16 Maggio 2009 11:08:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=111#comment-65-it</guid>
		<description><![CDATA[Anche se è un argomento che non ne so molto,Credo che sia importante che lo sviluppatore è consapevole del pericolo a loro subordinati, fino a causa di costringere il rispetto delle regole di rischi professionali,del mismo modo trafico nos obliga a llevar un cinturón de seguridad y casco en las motos...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se è un argomento che non ne so molto,Credo che sia importante che lo sviluppatore è consapevole del pericolo a loro subordinati, fino a causa di costringere il rispetto delle regole di rischi professionali,traffico richiede altresì noi di indossare la cintura di sicurezza e casco in bici&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonimo</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/lunchtime-atop-a-skyscraper/?lang=it#comment-61</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubdate>Sun, 10 Maggio 2009 20:17:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=111#comment-61-it</guid>
		<description><![CDATA[Sono sorpreso di vedere una architettonico preoccupati per la sicurezza in cantiere, cuando es un tema que a vuestro gremio nunca os ha interesado.....me alegra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono sorpreso di vedere una architettonico preoccupati per la sicurezza in cantiere, quando si tratta di un problema che la vostra gilda sarà mai stato interessato&#8230;..me alegra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Domínguez Marrero</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/lunchtime-atop-a-skyscraper/?lang=it#comment-59</link>
		<dc:creator>Juan Domínguez Marrero</dc:creator>
		<pubdate>Fri, 08 Maggio 2009 21:36:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=111#comment-59-it</guid>
		<description><![CDATA[E 'divertente pensare che qualcosa che una volta sembravano normali questi lavoratori ora lo vedo come un vero e proprio oltraggio,i tempi sono cambiati e il modo di vedere la vita anche,molto interessanti e splendide foto in bianco e nero far emergere la realtà della situazione.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E 'divertente pensare che qualcosa che una volta sembravano normali questi lavoratori ora lo vedo come un vero e proprio oltraggio,i tempi sono cambiati e il modo di vedere la vita anche,muy interesante y las impresionantes fotos en blanco y negro hacen resaltar la realidad de la situacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Negrin</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/lunchtime-atop-a-skyscraper/?lang=it#comment-57</link>
		<dc:creator>David Negrin</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 07 Maggio 2009 17:35:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=111#comment-57-it</guid>
		<description><![CDATA[Bisogna inquadrare queste foto nel contesto americano della Grande Depressione. Il crack di 29 segnato l'inizio di questa debacle che ha raggiunto il suo punto più basso nel 32 (anno di foto) e solo recuperato ai livelli prima 29 circa 22 años más tarde.&lt;br /&gt;La costruzione di questo e di molti altri grattacieli New York concentrate in quegli anni precedenti di euforia capitalistica. Pertanto si comprende che questi lavoratori, nonostante la leggenda del Mohawk-vertigine, possono essere dei pochi fortunati a lavorare anche 244 metri. Senza alcuna sicurezza su e giù o. &lt;br /&gt;Salute, amico.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisogna inquadrare queste foto nel contesto americano della Grande Depressione. Il crack di 29 segnato l'inizio di questa debacle che ha raggiunto il suo punto più basso nel 32 (anno di foto) e solo recuperato ai livelli prima 29 circa 22 años más tarde.<br />La costruzione di questo e di molti altri grattacieli New York concentrate in quegli anni precedenti di euforia capitalistica. Pertanto si comprende che questi lavoratori, nonostante la leggenda del Mohawk-vertigine, possono essere dei pochi fortunati a lavorare anche 244 metri. Senza alcuna sicurezza su e giù o. <br />Salute, amigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricia</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/lunchtime-atop-a-skyscraper/?lang=it#comment-55</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubdate>Wed, 06 Maggio 2009 23:10:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=111#comment-55-it</guid>
		<description><![CDATA[Ogni volta che vedo queste foto mi dà un brivido. Il mio primo pensiero è che si cadrà nel vuoto, ma certamente, di vedere i loro volti, è qualcosa che non si pone come questo lavoro è parte della vita quotidiana. È incredibile. Mi chiedo quanti sarebbero morti nella costruzione di ogni grattacielo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni volta che vedo queste foto mi dà un brivido. Il mio primo pensiero è che si cadrà nel vuoto, ma certamente, di vedere i loro volti, è qualcosa che non si pone come questo lavoro è parte della vita quotidiana. È incredibile. Me pregunto cuántos morirían en la construcción de cada rascacielos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Federico Garcia Barba</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/lunchtime-atop-a-skyscraper/?lang=it#comment-54</link>
		<dc:creator>Federico Garcia Barba</dc:creator>
		<pubdate>Wed, 06 Maggio 2009 09:34:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=111#comment-54-it</guid>
		<description><![CDATA[En todos lados cuecen habas.&lt;br /&gt;Proprio come qui.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En todos lados cuecen habas.<br />Igualito que aquí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ralf Veyras</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/lunchtime-atop-a-skyscraper/?lang=it#comment-53</link>
		<dc:creator>Ralf Veyras</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 05 Maggio 2009 21:56:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=111#comment-53-it</guid>
		<description><![CDATA[Molto interessante Jorge,&lt;br /&gt;Purtroppo la Spagna è tra i paesi europei con il più alto tasso di infortuni sul lavoro, guidata dal settore delle costruzioni. Sembra che rimane ancora molto da fare]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante Jorge,<br />Purtroppo la Spagna è tra i paesi europei con il più alto tasso di infortuni sul lavoro, guidata dal settore delle costruzioni. Sembra che rimane ancora molto da fare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
