<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Polideportivo de la Higuerita. GBGV Arquitectos</title>
	<atom:link href="http://www.garciabarba.com/cppa/polideportivo-de-la-higuerita-gbgv-arquitectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garciabarba.com/cppa/polideportivo-de-la-higuerita-gbgv-arquitectos/</link>
	<description>Pagina de divulgación de la oficina de arquitectura</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Nov 2013 09:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Por: pacole</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/polideportivo-de-la-higuerita-gbgv-arquitectos/#comment-4</link>
		<dc:creator>pacole</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=136#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[Ni es tanto el tiempo; ni tantos los sufrimientos. Los pequeños defectos sirven para aprender; lo que queda es el USO Y DISFRUTE de muchisima gente que esperaba como agua de mayo esta instalación. La modestia de las fotos no dicen todo el potencial volumetrico que posee el compacto contenedor; además habria que hacer un ejercicio para obtener el modulo de coste. ENHORABUENA por el trabajo aunque otros no lo digan. Saludos Paco León - &quot;arquitiesto&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni es tanto el tiempo; ni tantos los sufrimientos. Los pequeños defectos sirven para aprender; lo que queda es el USO Y DISFRUTE de muchisima gente que esperaba como agua de mayo esta instalación. La modestia de las fotos no dicen todo el potencial volumetrico que posee el compacto contenedor; además habria que hacer un ejercicio para obtener el modulo de coste. ENHORABUENA por el trabajo aunque otros no lo digan. Saludos Paco León &#8211; &#8220;arquitiesto&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
