<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Higuerita Sports Center. GBGV Architectes</title>
	<atom:link href="http://www.garciabarba.com/cppa/polideportivo-de-la-higuerita-gbgv-arquitectos/feed/?lang=fr" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garciabarba.com/cppa/polideportivo-de-la-higuerita-gbgv-arquitectos/?lang=fr</link>
	<description>Pagina de divulgación de la oficina de arquitectura</description>
	<lastbuilddate>Sun, 03 Nov 2013 09:23:16 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>By: Paco</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/polideportivo-de-la-higuerita-gbgv-arquitectos/?lang=fr#comment-4</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 03 Jul 2008 22:50:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=136#comment-4-fr</guid>
		<description><![CDATA[Ni est à la fois; ni de souffrances. Petits défauts sont utilisés pour apprendre; ce qui reste est la jouissance de très nombreuses personnes qui attendent que la pluie en mai de cette installation. La modestie des photos ne disent pas tout le potentiel que possède le volume compact de conteneur; aurait aussi à faire un exercice pour obtenir le coût du module. Félicitations pour le travail tandis que d'autres ne disent pas. Salutations Paco León - &quot;arquitiesto&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni est à la fois; ni de souffrances. Petits défauts sont utilisés pour apprendre; ce qui reste est la jouissance de très nombreuses personnes qui attendent que la pluie en mai de cette installation. La modestie des photos ne disent pas tout le potentiel que possède le volume compact de conteneur; aurait aussi à faire un exercice pour obtenir le coût du module. Félicitations pour le travail tandis que d'autres ne disent pas. Salutations Paco León &#8211; &#8220;arquitiesto&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
