<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: DENSIDADES URBANAS</title>
	<atom:link href="http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/</link>
	<description>Espacio personal de reflexión sobre arquitectura y urbanismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2016 09:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Xavier Adsuara</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-448</link>
		<dc:creator>Xavier Adsuara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 17:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-448</guid>
		<description><![CDATA[No era una crítica a usted, sr. García Barba. Simplemente quería poner de manifiesto lo difícil que es entender realmente algo cuando no se sabe cómo se ha medido. Estoy seguro de que la Architectural Review no indica eso, simplemente da el dato. Una sensación parecida me ha ido embargando hace un rato mientras leía  el informe sobre el sprawl en Europa de la Agencia (que me ha bajado gracias a su enlace) y trataba de imaginar cómo, en la práctica, medirían lo que es sprawl y lo que no lo es con la definición que dan. Y, por supuesto, pensaba en sus aplicaciones sobre nuestro territorio. Convertir la teoría en herramientas de medición (primero) y de control (después); ese es uno de los retos. Y disiento contigo en que sea labor de académicos; lo que pasa es que es una tarea coñazo y de hormiguita. Pero alguien ha de hacerla, salvo que queramos seguir cacareando per saecula saeculorum.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No era una crítica a usted, sr. García Barba. Simplemente quería poner de manifiesto lo difícil que es entender realmente algo cuando no se sabe cómo se ha medido. Estoy seguro de que la Architectural Review no indica eso, simplemente da el dato. Una sensación parecida me ha ido embargando hace un rato mientras leía  el informe sobre el sprawl en Europa de la Agencia (que me ha bajado gracias a su enlace) y trataba de imaginar cómo, en la práctica, medirían lo que es sprawl y lo que no lo es con la definición que dan. Y, por supuesto, pensaba en sus aplicaciones sobre nuestro territorio. Convertir la teoría en herramientas de medición (primero) y de control (después); ese es uno de los retos. Y disiento contigo en que sea labor de académicos; lo que pasa es que es una tarea coñazo y de hormiguita. Pero alguien ha de hacerla, salvo que queramos seguir cacareando per saecula saeculorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavier Adsuara</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-447</link>
		<dc:creator>Xavier Adsuara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 17:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-447</guid>
		<description><![CDATA[Estoy completamente de acuerdo con el acuerdo que manifiestan ustedes dos. Lo cierto es que la mayor parte de los arquitectos urbanistas sienten un cierto rechazo a los números y no son del todo conscientes del significado, en términos de forma urbana y de otros efectos, de un numerito seguido de la pertinente unidad de medición. Eso permite que dé igual lo que se diga (incluso lo que se regule) y que, salvo honrosas excepciones, haya pocos de verdad interesados en lo que están planteando.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Por ejemplo, a partir de tu imagen de Notting Hill he pasado un ratillo haciendo algunos números. El rectángulo que pones, tras localizarlo en GoogleEarth, compruebo que corresponde a unas 96 Has. He hecho algunos tanteos para dimensionar la proporción lleno/vacío y me atrevería a apostar que la misma no supera el 15%. Estamos pues hablando de una superficie ocupada bruta (respecto al conjunto urbano, no a parcela) de aproximadamente 144.000 m2. La edificabilidad bruta (valor relativo) del barrio sería la ocupación bruta multiplicada por la altura promedio. De mis recuerdos del barrio, diría que la altura promedio está entre dos y tres plantas. Tomando 3, resulta una edificabilidad bruta de 0,45 m2c/m2s (estoy seguro de que es menor). Digamos ahora que el 70% de esa edificabilidad es residencial, lo que da un índice bruto de 0,315 m2c/m2s o, más o menos, unos 300.000 m2c de viviendas. ¿Cuántas viviendas son esos m2 construidos de uso residencial? Tomamos un tamaño medio de 100 m2 para simplificar: son entonces 3.000 viviendas, lo que equivale a poco más de 30 viv/Ha. Fíjate que, con la equivalencia nemotécnica 1 viv=100 m2c, más o menos la edificabilidad bruta de un área urbana (multiplicada por 100) corresponde a la densidad en viv/ha. Ahora bien, si es verdad, como dices, que la densidad es de 130 habitantes por Ha, en el área de tu imagen deben vivir unos 12.480 habitantes; eso equivale que si estuvieran todas las viviendas ocupadas (poco creíble) el tamaño medio familiar sería de más de 4 personas por vivienda (¿creíble?). Si encima tenemos en cuenta que he jugado con parámetros al alza, vista la imagen que pones se me hace difícil aceptar que corresponde a una densidad de 130 habitantes/Ha. En todo caso, el ejercicio solo tiene por objeto poner de manifiesto la importancia de ponernos de acuerdo en metodologías y criterios de medición. Sólo entonces podremos discutir, más allá de cacareos, por qué no es lo mismo una densidad en una ciudad grande que en otra pequeña, etc ... Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy completamente de acuerdo con el acuerdo que manifiestan ustedes dos. Lo cierto es que la mayor parte de los arquitectos urbanistas sienten un cierto rechazo a los números y no son del todo conscientes del significado, en términos de forma urbana y de otros efectos, de un numerito seguido de la pertinente unidad de medición. Eso permite que dé igual lo que se diga (incluso lo que se regule) y que, salvo honrosas excepciones, haya pocos de verdad interesados en lo que están planteando.</p>
<p>Por ejemplo, a partir de tu imagen de Notting Hill he pasado un ratillo haciendo algunos números. El rectángulo que pones, tras localizarlo en GoogleEarth, compruebo que corresponde a unas 96 Has. He hecho algunos tanteos para dimensionar la proporción lleno/vacío y me atrevería a apostar que la misma no supera el 15%. Estamos pues hablando de una superficie ocupada bruta (respecto al conjunto urbano, no a parcela) de aproximadamente 144.000 m2. La edificabilidad bruta (valor relativo) del barrio sería la ocupación bruta multiplicada por la altura promedio. De mis recuerdos del barrio, diría que la altura promedio está entre dos y tres plantas. Tomando 3, resulta una edificabilidad bruta de 0,45 m2c/m2s (estoy seguro de que es menor). Digamos ahora que el 70% de esa edificabilidad es residencial, lo que da un índice bruto de 0,315 m2c/m2s o, más o menos, unos 300.000 m2c de viviendas. ¿Cuántas viviendas son esos m2 construidos de uso residencial? Tomamos un tamaño medio de 100 m2 para simplificar: son entonces 3.000 viviendas, lo que equivale a poco más de 30 viv/Ha. Fíjate que, con la equivalencia nemotécnica 1 viv=100 m2c, más o menos la edificabilidad bruta de un área urbana (multiplicada por 100) corresponde a la densidad en viv/ha. Ahora bien, si es verdad, como dices, que la densidad es de 130 habitantes por Ha, en el área de tu imagen deben vivir unos 12.480 habitantes; eso equivale que si estuvieran todas las viviendas ocupadas (poco creíble) el tamaño medio familiar sería de más de 4 personas por vivienda (¿creíble?). Si encima tenemos en cuenta que he jugado con parámetros al alza, vista la imagen que pones se me hace difícil aceptar que corresponde a una densidad de 130 habitantes/Ha. En todo caso, el ejercicio solo tiene por objeto poner de manifiesto la importancia de ponernos de acuerdo en metodologías y criterios de medición. Sólo entonces podremos discutir, más allá de cacareos, por qué no es lo mismo una densidad en una ciudad grande que en otra pequeña, etc &#8230; Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico García Barba</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-446</link>
		<dc:creator>Federico García Barba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 17:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-446</guid>
		<description><![CDATA[Sr. Panciutti, Miroslav o Razmínoff:&lt;br/&gt;Los datos no me los he inventado yo. Son los que ha ofrecido Architectural Review.&lt;br/&gt;De todas maneras, hay 4 plantas de altura en duplex que son bastante curiosos.&lt;br/&gt;Incluyo una nueva foto a la entrada para apreciar la diferente forma urbana entre el exterior y el interior de los patios. Aquellos cuya verja saltaban Julia Roberts y el afectado de Hugh Grant en la película de ese nombre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Panciutti, Miroslav o Razmínoff:<br />Los datos no me los he inventado yo. Son los que ha ofrecido Architectural Review.<br />De todas maneras, hay 4 plantas de altura en duplex que son bastante curiosos.<br />Incluyo una nueva foto a la entrada para apreciar la diferente forma urbana entre el exterior y el interior de los patios. Aquellos cuya verja saltaban Julia Roberts y el afectado de Hugh Grant en la película de ese nombre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miroslav Panciutti</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-445</link>
		<dc:creator>Miroslav Panciutti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 17:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-445</guid>
		<description><![CDATA[Este comentario ha sido eliminado por el autor.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este comentario ha sido eliminado por el autor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Fariña</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-444</link>
		<dc:creator>José Fariña</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-444</guid>
		<description><![CDATA[Federico: tienes toda la razón. Es imprescindible que tengamos un patrón común (la misma vara de medir) para poder comparar. Me temo que a determinados partidos, instituciones, incluso a personas concretas, esto no les interesa. No le encuentro otra explicación al hecho de que no exista un consenso mínimo para variables tan importantes como la densidad, la sostenibilidad, la calidad ambiental, el desarrollo, la calidad de vida, la dispersión o la fragmentación, entre otros muchos. En algunos vamos consiguiendo definir el concepto pero estamos muy lejos de consensuar metodologías de medición que permitan realizar comparaciones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federico: tienes toda la razón. Es imprescindible que tengamos un patrón común (la misma vara de medir) para poder comparar. Me temo que a determinados partidos, instituciones, incluso a personas concretas, esto no les interesa. No le encuentro otra explicación al hecho de que no exista un consenso mínimo para variables tan importantes como la densidad, la sostenibilidad, la calidad ambiental, el desarrollo, la calidad de vida, la dispersión o la fragmentación, entre otros muchos. En algunos vamos consiguiendo definir el concepto pero estamos muy lejos de consensuar metodologías de medición que permitan realizar comparaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico García Barba</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-442</link>
		<dc:creator>Federico García Barba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 08:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-442</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que esta es una cuestión muy compleja que no se puede enfocar de una manera simplista. No obstante, a mí lo que me interesa es la definición de la forma urbana más conveniente a partir de una posible delimitación en unidades o nucleos de ciudad analizables. La concreción o definición de estas unidades es algo en lo que no hay consenso y, por lo tanto, los distintos análisis no son comparables. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de definir parámetros homologables, habs por Ha., m2 construido por m2 de superficie bruta, m2 dotacional por habitante, etc. o los que sean para poder comparar.&lt;br/&gt;Una tarea que les toca a Uds. los académicos.&lt;br/&gt;En caso de no abordarlo tendremos eternamente a los opinadores diciendo sus tonterías habituales.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro que esta es una cuestión muy compleja que no se puede enfocar de una manera simplista. No obstante, a mí lo que me interesa es la definición de la forma urbana más conveniente a partir de una posible delimitación en unidades o nucleos de ciudad analizables. La concreción o definición de estas unidades es algo en lo que no hay consenso y, por lo tanto, los distintos análisis no son comparables. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de definir parámetros homologables, habs por Ha., m2 construido por m2 de superficie bruta, m2 dotacional por habitante, etc. o los que sean para poder comparar.<br />Una tarea que les toca a Uds. los académicos.<br />En caso de no abordarlo tendremos eternamente a los opinadores diciendo sus tonterías habituales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Fariña</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-441</link>
		<dc:creator>José Fariña</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 21:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/densidades-urbanas/#comment-441</guid>
		<description><![CDATA[Federico: por lo que sé (y es un tema en el que llevo trabajando algún tiempo) la mayor parte de las cosas que se dicen sobre las densidades son, simplemente, &quot;opiniones de tertuliano&quot; (ahora ya no existen las &quot;habladurías de café&quot;) sin base científica alguna. Empezando por el propio cálculo de la densidad (¿qué se pone en el denominador? ¿la división administrativa? ¿dónde acaban muchas de nuestras ciudades? ¿cuál es el límite?) y terminando por la descontextualización verdaderamente asombrosa que se hace del tema. NO ES LO MISMO una densidad de 40 hab por hectárea en una ciudad de 10.000 habitantes que en otra de 3.000.000, en una ciudad de borde de mar que en otra de meseta, en una en pendiente que en otra en llano, en una cultura mediterránea que en otra anglosajona. Esta cuestión, tal y como está planteándose ahora mismo, diría que es una especie de mito que sólo sirve para justificar desmanes. Benidorm es un desmán, porque todas las ciudades de vacaciones del tipo de Benidorm lo son, independientemente de que sean más o menos densas (?). El coste energético de los desplazamientos locales es despreciable al lado del de llevar a miles de alemanes, ingleses o daneses a la Costa del Sol (o a Canarias) y devolverlos a sus países. El turismo es la actividad más insostenible del planeta y su única justificación es el reequilibrio de rentas entre el habitante local y el turista. Pienso que las cosas hay que verlas contextualizadas y, sobre todo, con sentido común. No se puede hablar de densidad en abstracto lo mismo que no se puede hablar de consumo energético aislando una parte de ese consumo. Ya hace tiempo que he dejado de manejar la densidad en el sentido tradicional del término porque pienso que no tiene demasiado interés, para centrarme en el terma de la servicios y los equipamientos, los mínimos de población que los hacen rentables y las distancias a recorrer para acceder a los mismos. Este tipo de análisis pienso que sí tienen un interés más real.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federico: por lo que sé (y es un tema en el que llevo trabajando algún tiempo) la mayor parte de las cosas que se dicen sobre las densidades son, simplemente, &#8220;opiniones de tertuliano&#8221; (ahora ya no existen las &#8220;habladurías de café&#8221;) sin base científica alguna. Empezando por el propio cálculo de la densidad (¿qué se pone en el denominador? ¿la división administrativa? ¿dónde acaban muchas de nuestras ciudades? ¿cuál es el límite?) y terminando por la descontextualización verdaderamente asombrosa que se hace del tema. NO ES LO MISMO una densidad de 40 hab por hectárea en una ciudad de 10.000 habitantes que en otra de 3.000.000, en una ciudad de borde de mar que en otra de meseta, en una en pendiente que en otra en llano, en una cultura mediterránea que en otra anglosajona. Esta cuestión, tal y como está planteándose ahora mismo, diría que es una especie de mito que sólo sirve para justificar desmanes. Benidorm es un desmán, porque todas las ciudades de vacaciones del tipo de Benidorm lo son, independientemente de que sean más o menos densas (?). El coste energético de los desplazamientos locales es despreciable al lado del de llevar a miles de alemanes, ingleses o daneses a la Costa del Sol (o a Canarias) y devolverlos a sus países. El turismo es la actividad más insostenible del planeta y su única justificación es el reequilibrio de rentas entre el habitante local y el turista. Pienso que las cosas hay que verlas contextualizadas y, sobre todo, con sentido común. No se puede hablar de densidad en abstracto lo mismo que no se puede hablar de consumo energético aislando una parte de ese consumo. Ya hace tiempo que he dejado de manejar la densidad en el sentido tradicional del término porque pienso que no tiene demasiado interés, para centrarme en el terma de la servicios y los equipamientos, los mínimos de población que los hacen rentables y las distancias a recorrer para acceder a los mismos. Este tipo de análisis pienso que sí tienen un interés más real.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
