<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: HADID Y FOSTER</title>
	<atom:link href="http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/</link>
	<description>Espacio personal de reflexión sobre arquitectura y urbanismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2016 09:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo vocacional</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Anónimo vocacional</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/#comment-1035</guid>
		<description><![CDATA[que el petroleo suba por la inestabilidad es, al menos, discutible, aunque hay quienes pensamos que sube más por la desvergüenza y avaricia de los especuladores que por motivos reales y mesurables.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pero ¿qué significa que en este preciso momento la gasolina cueste hoy MAS QUE NUNCA mientras el petroleo, aunque caro, no?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sencillo, significa que hay personas que cuanto peor le vaya a los demas, mejor les va a ellos; que a más sangre, e intestinos, de gente inocente derramados y esparcidos, más riqueza acumula&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;y la mayoría de ellos, aparentan ser decentes cuando se visten bien para ir a sus despachos, o a cenar, o incluso A MISA, al parecer a ponerse delante de su dios a rezar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que el petroleo suba por la inestabilidad es, al menos, discutible, aunque hay quienes pensamos que sube más por la desvergüenza y avaricia de los especuladores que por motivos reales y mesurables.</p>
<p>pero ¿qué significa que en este preciso momento la gasolina cueste hoy MAS QUE NUNCA mientras el petroleo, aunque caro, no?</p>
<p>sencillo, significa que hay personas que cuanto peor le vaya a los demas, mejor les va a ellos; que a más sangre, e intestinos, de gente inocente derramados y esparcidos, más riqueza acumula</p>
<p>y la mayoría de ellos, aparentan ser decentes cuando se visten bien para ir a sus despachos, o a cenar, o incluso A MISA, al parecer a ponerse delante de su dios a rezar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/#comment-1034</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 19:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/#comment-1034</guid>
		<description><![CDATA[Fede: es un placer serlo, y es recíproco. Y estoy en total acuerdo con lo que apunta Fariña aquí arriba. Un abrazo, Andrés.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fede: es un placer serlo, y es recíproco. Y estoy en total acuerdo con lo que apunta Fariña aquí arriba. Un abrazo, Andrés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Fariña</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/#comment-1033</link>
		<dc:creator>José Fariña</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/#comment-1033</guid>
		<description><![CDATA[Federico: Te has fijado en el mismo Babelia que yo y las conclusiones que sacas de su lectura son razonables y, sobre todo, tienen sentido común. No me posiciono de forma tan clara como tú (y no en este caso concreto de Zaha Hadid y Norman Foster, sino en lo que ambos representan) porque cada vez creo menos en las &quot;soluciones mágicas&quot; vengan de donde vengan si, a la vez, no van acompañadas de intervenciones sociales. Dado que en el ciclo de vida de un edificio los costes ambientales se reparten de forma muy desigual (aproximadamente en 60% por el uso y un 40% para todo lo demás incluida la construcción, el desmontaje, etc) y la forma en que los usuarios se comportan es básica, ya podemos luchar de forma desaforada en ese 40% que nos afecta, que como no consigamos modificar los hábitos correspondientes al 60% restante habremos aportado poco. Si conseguimos hacer las cosas muy bien en ese 40% podremos rebajar estos costes como máximo en un 5%. Mientras que si hacemos edificios y ciudades en los que el usuario se encuentre &quot;casi obligado&quot; a comportarse correctamente (es decir, en los que se sienta cómodo y viva en armonía con el medio) se podrán obtener ganancias que pueden llegar al 30%. La situación en la que nos encontramos es compleja pero pienso que hay que volver la mirada al sitio donde la hemos debido de tener siempre: al ciudadano. A la mayor parte de &quot;los grandes maestros&quot; (incluidos estos dos) los veo demasiado alejados de una ciudadanía que va a un ritmo que nada tiene que ver con el suyo. No se si he sido un poco críptico al explicar estas cuestiones pero me siento limitado por el teclado del ordenador. Gracias por seguir en la brecha. Reconforta volver de vez en cuando por este blog y ver que sigue al altísimo nivel de siempre. Un abrazo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federico: Te has fijado en el mismo Babelia que yo y las conclusiones que sacas de su lectura son razonables y, sobre todo, tienen sentido común. No me posiciono de forma tan clara como tú (y no en este caso concreto de Zaha Hadid y Norman Foster, sino en lo que ambos representan) porque cada vez creo menos en las &#8220;soluciones mágicas&#8221; vengan de donde vengan si, a la vez, no van acompañadas de intervenciones sociales. Dado que en el ciclo de vida de un edificio los costes ambientales se reparten de forma muy desigual (aproximadamente en 60% por el uso y un 40% para todo lo demás incluida la construcción, el desmontaje, etc) y la forma en que los usuarios se comportan es básica, ya podemos luchar de forma desaforada en ese 40% que nos afecta, que como no consigamos modificar los hábitos correspondientes al 60% restante habremos aportado poco. Si conseguimos hacer las cosas muy bien en ese 40% podremos rebajar estos costes como máximo en un 5%. Mientras que si hacemos edificios y ciudades en los que el usuario se encuentre &#8220;casi obligado&#8221; a comportarse correctamente (es decir, en los que se sienta cómodo y viva en armonía con el medio) se podrán obtener ganancias que pueden llegar al 30%. La situación en la que nos encontramos es compleja pero pienso que hay que volver la mirada al sitio donde la hemos debido de tener siempre: al ciudadano. A la mayor parte de &#8220;los grandes maestros&#8221; (incluidos estos dos) los veo demasiado alejados de una ciudadanía que va a un ritmo que nada tiene que ver con el suyo. No se si he sido un poco críptico al explicar estas cuestiones pero me siento limitado por el teclado del ordenador. Gracias por seguir en la brecha. Reconforta volver de vez en cuando por este blog y ver que sigue al altísimo nivel de siempre. Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico García Barba</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/#comment-1032</link>
		<dc:creator>Federico García Barba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 07:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/#comment-1032</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias por los comentarios de Andrés y Virgi. &lt;br /&gt;Ya son ustedes casi como amigos en este mundo paralelo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por los comentarios de Andrés y Virgi. <br />Ya son ustedes casi como amigos en este mundo paralelo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: virgi</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/#comment-1031</link>
		<dc:creator>virgi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 19:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/#comment-1031</guid>
		<description><![CDATA[Me alucinó la cubierta del Reichstag y la simpleza del metro de Bilbao.&lt;br /&gt;De ella sí sé, pero no he visto nada. &lt;br /&gt;Mientras pueda, seguiré aprendiendo contigo, un abrazo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alucinó la cubierta del Reichstag y la simpleza del metro de Bilbao.<br />De ella sí sé, pero no he visto nada. <br />Mientras pueda, seguiré aprendiendo contigo, un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/#comment-1030</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/hadid-y-foster/#comment-1030</guid>
		<description><![CDATA[Bonita foto del valle y delta del Nilo, FGB encabeza tu página hoy, a la derecha. Y como tú, me quedo con NF antes que con ZH. ¿Sigue todo bien? Un abrazo, Andrés.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonita foto del valle y delta del Nilo, FGB encabeza tu página hoy, a la derecha. Y como tú, me quedo con NF antes que con ZH. ¿Sigue todo bien? Un abrazo, Andrés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
