<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: NECESIDADES URBANAS Y REPRESENTACIÓN PIRAMIDAL</title>
	<atom:link href="http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/</link>
	<description>Espacio personal de reflexión sobre arquitectura y urbanismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2016 09:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-841</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-841</guid>
		<description><![CDATA[Vengo siguiendo desde hace un tiempo los articulos del blog, me parece excelente, creo que es la primera vez que comento, pero este post no lo comparto. La pirámide de necesidades en el entorno habitado, se engloba dentro de una sola optica. En el caso de que el estado es el garante de la seguridad, segun e esquema de la piramide, el escalafon &quot;necesidades basicas&quot; y &quot;politica&quot; son parte de &quot;seguridad&quot;, no veo la necesidad de separarlos con tanto enfasis. Y por otro lado el fin estetico en el tope de la piramide puede llegar a la imposicion de modelos esteticos importados que para sostenerlos se hace necesario la seguridad (la de las balas). Creo que quizas sea posible en el primer mundo este tipo de jerarquizacion, pero no en el tercer mundo. Digo, la piramide tiende a una logica donde la planificacion es de caracter neoliberal. Les recomiendo que googleen y vean lo que esta ocurriendo en Buenos Aires, la ciudad pone todo el presupuesto en cosmetica y lo que se margina ya no se puede esconder bajo la alfombra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vengo siguiendo desde hace un tiempo los articulos del blog, me parece excelente, creo que es la primera vez que comento, pero este post no lo comparto. La pirámide de necesidades en el entorno habitado, se engloba dentro de una sola optica. En el caso de que el estado es el garante de la seguridad, segun e esquema de la piramide, el escalafon &#8220;necesidades basicas&#8221; y &#8220;politica&#8221; son parte de &#8220;seguridad&#8221;, no veo la necesidad de separarlos con tanto enfasis. Y por otro lado el fin estetico en el tope de la piramide puede llegar a la imposicion de modelos esteticos importados que para sostenerlos se hace necesario la seguridad (la de las balas). Creo que quizas sea posible en el primer mundo este tipo de jerarquizacion, pero no en el tercer mundo. Digo, la piramide tiende a una logica donde la planificacion es de caracter neoliberal. Les recomiendo que googleen y vean lo que esta ocurriendo en Buenos Aires, la ciudad pone todo el presupuesto en cosmetica y lo que se margina ya no se puede esconder bajo la alfombra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-840</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-840</guid>
		<description><![CDATA[Este comentario ha sido eliminado por el autor.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este comentario ha sido eliminado por el autor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alberto lucchesi</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-806</link>
		<dc:creator>alberto lucchesi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-806</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante la versión urbanística de la Pirámide de maslow.&lt;br /&gt;Excelente el artículo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante la versión urbanística de la Pirámide de maslow.<br />Excelente el artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico García Barba</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-586</link>
		<dc:creator>Federico García Barba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-586</guid>
		<description><![CDATA[En respuesta al anónimo he de decir que a muchos de nosotros, los arquitectos, también nos gustaría, pero lo cierto es que tampoco nos dejan. Como profesionales nos debemos a nuestros clientes, cuyos objetivos no son esos la mayoría de las veces y si coincidimos todavía hay que superar innumerables obstáculos burocráticos así como la insaciable sed de beneficios de las empresas constructoras. Este es el mundo que nos ha tocado vivir y que es muy complicado.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta al anónimo he de decir que a muchos de nosotros, los arquitectos, también nos gustaría, pero lo cierto es que tampoco nos dejan. Como profesionales nos debemos a nuestros clientes, cuyos objetivos no son esos la mayoría de las veces y si coincidimos todavía hay que superar innumerables obstáculos burocráticos así como la insaciable sed de beneficios de las empresas constructoras. Este es el mundo que nos ha tocado vivir y que es muy complicado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-585</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 15:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-585</guid>
		<description><![CDATA[viviendas dignas para los más humildes, barrios obreros salubres y bien dotados, parques sombreados, escuelas luminosas, hospitales alegres...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(son palabras Angeles Caso en un reciente artículo titulado &quot;Malos tiempos para la arquitectura&quot;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Que me gustaría ser profesional de la arquitectura para hacer las cosas anteriores y encima cobrar por ello.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viviendas dignas para los más humildes, barrios obreros salubres y bien dotados, parques sombreados, escuelas luminosas, hospitales alegres&#8230;</p>
<p>(son palabras Angeles Caso en un reciente artículo titulado &#8220;Malos tiempos para la arquitectura&#8221;)</p>
<p>Que me gustaría ser profesional de la arquitectura para hacer las cosas anteriores y encima cobrar por ello.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-584</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-584</guid>
		<description><![CDATA[No puedo estar más de acuerdo, Federico, en esta extrapolación de la pirámide al espacio construido. Abrazos, Am]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No puedo estar más de acuerdo, Federico, en esta extrapolación de la pirámide al espacio construido. Abrazos, Am</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-583</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 07:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/necesidades-urbanas-y-representacion-piramidal/#comment-583</guid>
		<description><![CDATA[Federico, a mi no me parecen nada ingenuas, una parte de la sociedad demanda que las cosas sean así desde hace mucho tiempo, y hay muchas ciudades en las que estas aspiraciones forman parte del discurso cotidiano de políticos y agentes de la sociedad civil. El esquema en pirámide me parece muy interesante como indicador analítico de casos concretos. Sería muy bueno seguir desarrollándolo. A ver si hay aportaciones por ahí. Yo añadiría otro elemento, que sería la participación activa de la sociedad en la construcción, uso y gestión del espacio público, y no solamente en la toma de decisiones. &lt;br/&gt;Un abrazo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federico, a mi no me parecen nada ingenuas, una parte de la sociedad demanda que las cosas sean así desde hace mucho tiempo, y hay muchas ciudades en las que estas aspiraciones forman parte del discurso cotidiano de políticos y agentes de la sociedad civil. El esquema en pirámide me parece muy interesante como indicador analítico de casos concretos. Sería muy bueno seguir desarrollándolo. A ver si hay aportaciones por ahí. Yo añadiría otro elemento, que sería la participación activa de la sociedad en la construcción, uso y gestión del espacio público, y no solamente en la toma de decisiones. <br />Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
