<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: RUTAS ÁEREAS Y ACCESIBILIDAD</title>
	<atom:link href="http://www.garciabarba.com/islasterritorio/rutas-aereas-y-accesibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/rutas-aereas-y-accesibilidad/</link>
	<description>Espacio personal de reflexión sobre arquitectura y urbanismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2016 09:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Por: José Fariña</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/rutas-aereas-y-accesibilidad/#comment-661</link>
		<dc:creator>José Fariña</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/rutas-aereas-y-accesibilidad/#comment-661</guid>
		<description><![CDATA[Ya era hora de que sustituyéramos la antigua definición de &quot;lo urbano&quot; por otra más moderna. No he pensado todavía demasiado si la que se propone en función de la accesibilidad a las ciudades es más interesante que la tradicional, pero el planteamiento es bastante interesante. Tiene algunas disfunciones, claro (véase en el mapa lo que sucede con La India) pero puede dar mucho juego. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Respecto a la animación de las rutas aéreas da miedo. Me ha parecido como una arco voltaico saltando entre USA y Europa que tiene casi cortacircuitado al resto del mundo (incluída a relación Asia - Australia y la más difusa Asia - USA). Estoy de acuerdo con lo que dice Federico al final de su último comentario respecto a las prevenciones con las que deberíamos mirar futuro que le aguarda al transporte aéreo. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Enhorabuena por la entrada, es de lo más interesante. Un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya era hora de que sustituyéramos la antigua definición de &#8220;lo urbano&#8221; por otra más moderna. No he pensado todavía demasiado si la que se propone en función de la accesibilidad a las ciudades es más interesante que la tradicional, pero el planteamiento es bastante interesante. Tiene algunas disfunciones, claro (véase en el mapa lo que sucede con La India) pero puede dar mucho juego. </p>
<p>Respecto a la animación de las rutas aéreas da miedo. Me ha parecido como una arco voltaico saltando entre USA y Europa que tiene casi cortacircuitado al resto del mundo (incluída a relación Asia &#8211; Australia y la más difusa Asia &#8211; USA). Estoy de acuerdo con lo que dice Federico al final de su último comentario respecto a las prevenciones con las que deberíamos mirar futuro que le aguarda al transporte aéreo. </p>
<p>Enhorabuena por la entrada, es de lo más interesante. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico García Barba</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/rutas-aereas-y-accesibilidad/#comment-660</link>
		<dc:creator>Federico García Barba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/rutas-aereas-y-accesibilidad/#comment-660</guid>
		<description><![CDATA[Estos gráficos muestran la cuestión de porqué los hubs se han convertido en algo tan importante para las compañías aéreas y las regiones. Allí por donde pasa mucha gente hay negocio.&lt;br/&gt;En el caso de Canarias, se tiene una posibilidad remota de entrar en este juego. Para ello, y muchos aquí lo saben, hay que aprovechar la posición estimulando la formación de un nodo dentro de esta red. &lt;br/&gt;Ya tenemos un flujo importante desde Europa y de lo que se trataría es de generar nuevos enlaces, no solo hacia Oriente Medio sino también hacia África y América del Norte. Creo que va a comenzar a funcionar semanalmente  pronto un trayecto desde Miami.&lt;br/&gt;La cuestión es como un pequeño grupo humano como el que representa el que se asienta en este archipiélago logra estas cosas que traen riqueza y desarrollo. &lt;br/&gt;También hay que verlo desde la otra perspectiva: el transporte aéreo genera muchísima contaminación y despilfarro energético y no sabemos cuanto va a durar el suministro petrolífero. Por ello apostar por este tipo de desarrollo puede ser un error.&lt;br/&gt;En fín, dudas hamletianas en las que nos desenvolvemos todos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos gráficos muestran la cuestión de porqué los hubs se han convertido en algo tan importante para las compañías aéreas y las regiones. Allí por donde pasa mucha gente hay negocio.<br />En el caso de Canarias, se tiene una posibilidad remota de entrar en este juego. Para ello, y muchos aquí lo saben, hay que aprovechar la posición estimulando la formación de un nodo dentro de esta red. <br />Ya tenemos un flujo importante desde Europa y de lo que se trataría es de generar nuevos enlaces, no solo hacia Oriente Medio sino también hacia África y América del Norte. Creo que va a comenzar a funcionar semanalmente  pronto un trayecto desde Miami.<br />La cuestión es como un pequeño grupo humano como el que representa el que se asienta en este archipiélago logra estas cosas que traen riqueza y desarrollo. <br />También hay que verlo desde la otra perspectiva: el transporte aéreo genera muchísima contaminación y despilfarro energético y no sabemos cuanto va a durar el suministro petrolífero. Por ello apostar por este tipo de desarrollo puede ser un error.<br />En fín, dudas hamletianas en las que nos desenvolvemos todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/rutas-aereas-y-accesibilidad/#comment-657</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 07:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/rutas-aereas-y-accesibilidad/#comment-657</guid>
		<description><![CDATA[muy bueno el blog!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el blog!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dulce Xerach</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/rutas-aereas-y-accesibilidad/#comment-654</link>
		<dc:creator>Dulce Xerach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/rutas-aereas-y-accesibilidad/#comment-654</guid>
		<description><![CDATA[Tienes razón, el tema es de lo más interesante&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Y también es cierto que Canarias podría intentar tener más conexiones con Dubai o Abu Dhabi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón, el tema es de lo más interesante</p>
<p>Y también es cierto que Canarias podría intentar tener más conexiones con Dubai o Abu Dhabi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/islasterritorio/rutas-aereas-y-accesibilidad/#comment-653</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.garciabarba.com/islasterritorio/rutas-aereas-y-accesibilidad/#comment-653</guid>
		<description><![CDATA[¿Porqué crees que Colón paró a veros camino de las Indias? ¡Estáis en el medio de todo! Abrazos, Am]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Porqué crees que Colón paró a veros camino de las Indias? ¡Estáis en el medio de todo! Abrazos, Am</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
