<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CPPA Blog &#187; NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.garciabarba.com/cppa/category/noticias/feed/?lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garciabarba.com/cppa?lang=de</link>
	<description>Pagina de divulgación de la oficina de arquitectura</description>
	<lastbuilddate>Sat, 10 Nov 2018 16:21:52 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>¡Adiós 2015!</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/601/?lang=de</link>
		<comments>http://www.garciabarba.com/cppa/601/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 24 Dec 2015 12:47:57 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Federico Garcia Barba</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsbau]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=601-de</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">Solares abandonados 2016 </p> <p style="text-align: center;">Participación ciudadana (¡Adiós) La importancia de los linderos, New York. Envejecimiento, 1966</p> <p>&#160;</p> <p>Lesen Sie weiter <a href="http://www.garciabarba.com/cppa/601/">¡Adiós 2015!</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #003300;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;"><strong>LES DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO 2016<br />
</strong></span></span><span style="color: #003300;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;"><span style="font-size: xx-small;"><strong><br />
</strong></span><span style="color: #003300;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;"><a href="http://www.garciabarba.com/cppa/wp-content/uploads/2015/12/GarciaBarbaCPPA_Navidad2015.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-602" alt="GarciaBarbaCPPA_Navidad2015" src="http://www.garciabarba.com/cppa/wp-content/uploads/2015/12/GarciaBarbaCPPA_Navidad2015.jpg" width="750" height="374" /></a></span></strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Participación ciudadana (¡Adiós) La importancia de los linderos, New York. Envejecimiento, 1966</span></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.garciabarba.com/cppa/601/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/576/?lang=de</link>
		<comments>http://www.garciabarba.com/cppa/576/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 09 Jun 2015 18:18:41 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Federico Garcia Barba</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=576-de</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.garciabarba.com/cppa/wp-content/uploads/2015/06/150609_UEC_Masterclass_LuxuryArq_Banner2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-577" title="150609_UEC_Masterclass_LuxuryArq_Banner2" src="http://www.garciabarba.com/cppa/wp-content/uploads/2015/06/150609_UEC_Masterclass_LuxuryArq_Banner2.jpg" alt="" width="630" height="669" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.garciabarba.com/cppa/576/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Felicidades 2015!</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/felicidades-2015/?lang=de</link>
		<comments>http://www.garciabarba.com/cppa/felicidades-2015/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 18 Dec 2014 08:51:11 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Federico Garcia Barba</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=571-de</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">¡Felicidades!</p> <p style="text-align: center;"></p> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">¡Felicidades!</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;"><a href="http://www.garciabarba.com/cppa/wp-content/uploads/2014/12/CPPA_Navidad2014_630.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-572" title="CPPA_Navidad2014_630" src="http://www.garciabarba.com/cppa/wp-content/uploads/2014/12/CPPA_Navidad2014_630.jpg" alt="" width="630" height="314" /></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.garciabarba.com/cppa/felicidades-2015/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Arquiruteando</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/entrevista-en-arquiruteando/?lang=de</link>
		<comments>http://www.garciabarba.com/cppa/entrevista-en-arquiruteando/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 10 Jan 2014 11:53:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Federico Garcia Barba</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=502-de</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beatles, Teneriffa. GBGV Arquitectos 2005</p> <p style="text-align: justify;">Letzte 8 Participación ciudadana 2014 ¡Adiós, La importancia de los linderos, Led Zeppelin <p>Lesen Sie weiter <a href="http://www.garciabarba.com/cppa/entrevista-en-arquiruteando/">Interview Arquiruteando</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.garciabarba.com/cppa/wp-content/uploads/2014/01/050922_Oller_HospDolores_05_630.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-503" title="050922_Oller_HospDolores_05_630" src="http://www.garciabarba.com/cppa/wp-content/uploads/2014/01/050922_Oller_HospDolores_05_630.jpg" alt="" width="630" height="471" /></a><span style="font-size: x-small;">Solares abandonados, Teneriffa. GBGV Arquitectos 2005</span></p>
<p style="text-align: justify;">Letzte 8 Participación ciudadana 2014 ¡Adiós, La importancia de los linderos, ha hecho una entrevista a Federico García Barba en la que explica algunos de los trabajos desarrollados en los últimos años.</p>
<p style="text-align: justify;">Viviendas y ciudades, ¡Felicidades, El mundo según China. Discos de Rock &#8211; Illustrator- The story:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cppa.es/trabajos-3/152-2/">Higuerita Sports Center</a>. Die Laguna, Teneriffa. GBGV Arquitectos 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cppa.es/trabajos-3/hospital-nuestra-senora-de-los-dolores/">Beatles</a>. Die Laguna, Teneriffa. GBGV Arquitectos 2005</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://federicogarciabarbaproyectos.blogspot.com.es/2008/07/casa-muse-de-la-sierva-de-dios-1999.html">topic</a>. Catastro, Teneriffa. 2003</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.garciabarba.com/islasterritorio/arquitecturas-personales-y-lugar/">empleo</a>. Die Laguna, Teneriffa. 1997</p>
<p style="text-align: justify;"> Led Zeppelin:<br />
<iframe src="https://archive.org/embed/Arquirutas_EntrevistaArquiruteando" frameborder="0" width="500" height="30"></iframe></p>
<p><a href="http://archive.org/details/Arquirutas_EntrevistaArquiruteando">Mapas. Solares abandonados</a>. 08/01/2014. Participación ciudadana</p>
<p style="text-align: justify;"> ¡Adiós</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.garciabarba.com/cppa/entrevista-en-arquiruteando/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Weihnachtskarte</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/495/?lang=de</link>
		<comments>http://www.garciabarba.com/cppa/495/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 13 Dec 2013 09:12:19 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Federico Garcia Barba</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=495-de</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">Les deseamos que haya trabajo suficiente para todos en este año que está a punto de comenzar.</p> <p style="text-align: center;">La importancia de los linderos!</p> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.garciabarba.com/cppa/wp-content/uploads/2013/12/CPPA_Felicitacion2014_300.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-494" title="Postal2014_cppa" src="http://www.garciabarba.com/cppa/wp-content/uploads/2013/12/CPPA_Felicitacion2014_300.jpg" alt="" width="630" height="314" /></a>Les deseamos que haya trabajo suficiente para todos en este año que está a punto de comenzar.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">La importancia de los linderos!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.garciabarba.com/cppa/495/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal Displays</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/pantallas-de-cristal/?lang=de</link>
		<comments>http://www.garciabarba.com/cppa/pantallas-de-cristal/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 06 Apr 2011 07:08:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Federico Garcia Barba</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=89-de</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Wunder, die sich bereits für den Einsatz in Kombination mit Glas erhältlich. Algo que nos manda nuestra amiga Sole.</p> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6Cf7IL_eZ38?fs=1" frameborder="0" width="630" height="387"></iframe></p>
<p>Maravillas que están ya disponibles para usarse en combinación con el cristal.<br />
Algo que nos manda nuestra amiga Sole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.garciabarba.com/cppa/pantallas-de-cristal/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Internationales Kolloquium Geocrítica</title>
		<link>http://www.garciabarba.com/cppa/x-coloquio-internacional-de-geocritica/?lang=de</link>
		<comments>http://www.garciabarba.com/cppa/x-coloquio-internacional-de-geocritica/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 02 Jul 2008 18:10:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Federico Garcia Barba</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.garciabarba.com/cppa/?p=135-de</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> Im vergangenen Mai feierte die Universität von Barcelona das internationale Symposium Geocriticism X &#8211; ZEHN JAHRE Veränderungen in der Welt, IN UND GEOGRAPHIE SOZIALWISSENSCHAFTEN, 1999-2008. Die Platten wurden die folgenden: Änderungen in den Prozess der Globalisierung, Veränderungen in der globalen Geopolitik, Probleme bei der Überwachung <p>Lesen Sie weiter <a href="http://www.garciabarba.com/cppa/x-coloquio-internacional-de-geocritica/">X Internationales Kolloquium Geocrítica</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp0.blogger.com/_d2jeSvzHBb4/SGu-2jI9bxI/AAAAAAAAAC8/ifRokFp5Aug/s1600-h/foro.jpg"><span style="font-family: courier new;"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5218474437593886482" style="cursor: hand; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" src="http://bp0.blogger.com/_d2jeSvzHBb4/SGu-2jI9bxI/AAAAAAAAAC8/ifRokFp5Aug/s400/foro.jpg" alt="" border="0" /></span></a></p>
<div align="justify"><span style="font-family: courier new;">Im vergangenen Mai feierte die Universität von Barcelona das internationale Symposium Geocriticism X &#8211; ZEHN JAHRE Veränderungen in der Welt, IN UND GEOGRAPHIE SOZIALWISSENSCHAFTEN, 1999-2008. </span></div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify"><span style="font-family: courier new;">Die Platten wurden die folgenden:</span></div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify"><span style="font-family: courier new;">Änderungen in den Prozess der Globalisierung, Veränderungen in der globalen Geopolitik, Probleme und Sicherheitsüberwachung, räumliche Mobilität von Kapital und die Bekämpfung der Korruption und Illegalität, neue Supermächte und neue Formen der Diplomatie, <span style="color: red;">Bewirtschaftung der natürlichen Gebieten,</span> neuen natürlichen und menschlichen Risiken: <span style="color: red;">Klimawandel und andere Risiken</span>, Umstrukturierung und Abbau der staatlichen, <span style="color: red;">Wohnungspolitik, Kultur und Geschlecht, Mobilität und Verkehr, Änderungen in mittelgroßen Städten, neuer Stadtplanung, universal Urbanisierung: Richtung pantópolis, die öffentliche Dimension der zeitgenössischen Kunst, Umgestaltung der Landwirtschaft und auf landwirtschaftlichen Flächen, endogene Entwicklung Grenzen, Veränderungen im Tourismus, Frakturen und soziale Konflikte,</span> Gesundheitspolitik, Änderungen in den Ballungsräumen, <span style="color: red;">sozialen Bewegungen und Bürgerbeteiligung,</span> Bildung des dritten Jahrtausends, Kindern in Bewegung: Annahme von Kindern und der Mobilität, die Wechselfälle des zeitgenössischen Migration, <span style="color: red;">Erbe: zwischen Zerstörung und Bewahrung,</span> Änderungen in geographischen Wissenschaft und Sozialwissenschaften, neue Paradigmen für die Untersuchung der Veränderung, <span style="color: red;">la consolidación de la sociedad del conocimiento y la comunicación.</span></span></div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify"><span style="color: black; font-family: Courier New;">Ich habe in rot einige der Fragen, hob hervor, dass sich am unmittelbarsten auf uns in unserer täglichen Arbeit, als es sollte über die Polylinien und Luken werden. </span></div>
<div align="justify"><span style="color: black; font-family: Courier New;">Die meisten Papiere können auf dem Internet heruntergeladen werden <a href="http://www.ub.es/geocrit/-xcol/programa.htm">http://www.ub.es/geocrit/-xcol/programa.htm</a></span></div>
<div align="justify"><span style="font-family: Courier New;">Queda material para leer una buena temporada.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.garciabarba.com/cppa/x-coloquio-internacional-de-geocritica/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
